Para el mecanizado piezas de gran volumen y altos requerimientos de precisión desde Lagun aportamos las Fresadoras de Montante Móvil Transversal. Configurando varios movimientos de cursos cortos y combinando estos desplazamientos se mantienen las calidades de precisión y posibilitan manejos de piezas de gran volumen y media-alta carga.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TM 2 | TM 3 | TM 4 |
---|---|---|---|
Superficie de mesa (mm) | 1.500 x 1.500 | ||
Curso longitudinal=X (mm) | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
Curso longitudinal=Y (mm) | 1.200/1.300* | ||
Curso longitudinal=Z (mm) | 1.500/2.000* | ||
Curso transversal=V (mm) | 1.000/1.500* | ||
Gama de velocidad (min-1) | 3.000/4.000*/5.000*/6.000* | ||
Potencia del motor principal (kW) | 28 – 34.5/37 – 46* | ||
Cabezales | LU/LU 40/LO 40/LH 290/LH 650/LU-HS |
Cabezales BM – BM RT – CM – TM – MM
-
Cabezal Universal Automático LU A
-
Cabezal Universal Automático Refrigerado LU HS
-
Cabezal universal automático LU 40
-
Cabezal ORTOGONAL Automático LO 40
-
Cabezal Horizontal LH 290
-
Cabezal horizontal LH 650
* Opcional