Accesorios Lagun
TABLA ACCESORIOS
EQUIPAMIENTO OPCIONAL | BS-BM-2-3-4-5 | CM 4-12 | TM 2-3-4 | MM 4…20 | ML 4…20 |
---|---|---|---|---|---|
Controles numéricos digitales (Fagor / Heidenhain / Siemens / Fanuc) | o | o | o | o | o |
Panel de control en la parte delantera de la máquina | x | o | o | o | o |
Doble panel de control (1 en cabina y 1 en la parte frontal) | x | o | o | o | o |
Almacén de herramientas tipo tambor. 24 herramientas | o | o | o | x | x |
Almacén de herramientas tipo cadena. cambio horizontal/vertical: | o | o | o | o | o |
Refrigeración a presión a través de la herramienta | o | o | o | o | o |
Preparación para 4º / 5º eje | o | o | x | o | o |
Platos divisores electrónicos 4º / 5º eje | o | o | o | o | o |
Extractor de virutas | o | o | o | o | o |
Palpador electrónico de centrado – alineación – medición de piezas | o | o | o | o | o |
Palpador electrónico para calibración de herramientas | o | o | o | o | o |
Carenado Frontal y lateral | x | s | x | o | o |
Carenado perimetral o carenado integral | o | o | o | o | o |
Preparación para trabajo pendular | x | o | x | o | o |
Mesa de sujeción de pieza (bajo consulta) | x | x | x | o | o |
Mesas rotativas (bajo consulta) | x | x | o | o | o |
Mesas rototraslantes (bajo consulta) | x | x | x | o | o |
Cubos / escuadras / lunetas … y otros utillajes de amarre | o | o | o | o | o |
Sistema de cambio automático de cabezales | x | x | x | x | o |
o = disponible
x = no disponible
s = estándar