La universalidad de la fresadora de montante móvil permite definir distintos tipos de máquina debido a la independencia del amarre de la pieza con respecto a la propia máquina.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MM 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superficie de mesa | mm | Bajo demanda | |||||
Curso longitudinal=X | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Curso longitudinal=Y | mm | 1300 | |||||
Curso longitudinal=Z | mm | 1500 / 2000* | |||||
Gama de velocidad | min-1 | 4.000 … 8.000 | |||||
Potencia del motor principal | kW | 31 – 38 / 40 – 49* | |||||
Cabezales | LU A / LU HS / LU S LU C / LU 40 / LO 40 / LH 240 / LH 650 |
Cabezales BM – BL, BM RT, BM C, CM – CL, TM, TM T, MM – ML
-
Cabezal Universal Automático LU A
-
Cabezal Universal Automático Refrigerado LU HS
-
Cabezal Universal Automático Milesimal Simultáneo LU S / LU C
-
Cabezal universal automático LU 40
-
Cabezal Ortogonal Automático LO 40
-
Cabezal Horizontal LH 290
-
Cabezal horizontal LH 650